ヘルニア持ちのロードバイク記録

ヘルニア持ちのロードバイク記録

ヘルニア持ちのロードバイク乗りです。尾根幹とZwiftで主に練習してますが、活動記録を載せます。

【まとめ】第15回 Mt.富士ヒルクライムのリザルトまとめと偏差値【2018】

みなさん2018年の富士ヒルお疲れ様でした。

大会から既に1ヶ月が過ぎて熱も落ち着いてきた頃だと思いますが、リザルトについてまとめてみました。

特につよポタミアさんで公開されている富士ヒル偏差値との比較を後半に紹介します。

(本データに関する細かい内容・統計量は一番最後を御覧ください)

▼私の富士ヒル結果

 

 

▼富士ヒルコースについて

距離24km、獲得標高1255mの富士スバルラインを走るコース

2018年6月11日に開催された時のデータを使用

 

出走者数

第15回 富士ヒル全出場者: 7951 人 

(ここでは出場=完走としています。)

1万人の申し込みがありましたが、当日の雨の影響等で2000人程度未出場&途中リタイヤがあったみたいですね。

 

全体タイム

f:id:yuya226:20180702002556p:plain

全出走者7951名のタイムグラフ

5分刻みで、グラフ軸はOO分以上OO分未満となっています。(60分00秒~64分59秒など)

ゴールド(65分以内)は 125名 (上位1.58%、49名が選抜クラス)

シルバー(75分以内)は 658名 (上位9.86%、6名が女子)

ブロンズ(90分以内)は 1864名 (上位33.30%、33名が女子)

 

因みに、

男子最速タイムは、57:10.17 (言わずもがな田中さんです。)

女子最速タイムは、72:44.14 (俺より速い。。噂によるとかなりのべっぴんさん)

全体平均タイムは、106:09.20 

中央タイムは、100:21,95 (上位50%)

 一番時間がかかった方は約4時間

4時間オーバーは3名です。

ゴールドの内訳

誰もが憧れる65分切りゴールドの年代別内訳

▼125名 (上位1.58%、49名が選抜クラス)

f:id:yuya226:20180704232337p:plain

流石選抜クラス男子

数年前までは、ゴールド獲得 = 年代別入賞 だったらしいですが、

各年代で10名以上もゴールドがいるので、ゴールドでも入賞できないレベルとなっています。恐ろしい。。。

私もいつかここに入りたい

年齢的には40半ばぐらいまでが限界そうですね。

PWR = 5w/kg必要と言われています。

 

シルバーの内訳

75分切り。ゴールドはほんの一部ですが、シルバーは頑張れば取れると言われるぐらいの難易度

シルバーの年代別がこちら

▼658名 (上位9.86%、6名が女子)

f:id:yuya226:20180704233028p:plain

それでも上位10%以内の難易度

実際はなかなか難しいということがわかります。

女性でシルバー獲得は男子でゴールド獲得並の難易度ですね。

PWR = 4w/kg必要と言われています。

 

ブロンズ内訳

90分切り。ブロンズは脱初心者?と言われるぐらいの難易度

ただ、75~90分と幅が広いので同じブロンズでも実力差はありますが

▼1864名 (上位33.30%、33名が女子)

f:id:yuya226:20180704233049p:plain

約8000人中1900人弱(25%)程度がブロンズに属しています。

思ったよりも多い印象

女性でブロンズ獲れた方はかなり自慢しても良いのではないでしょうか。(上位2~8%程度)

PWR =3.2w/kg程度必要と言われています。

 

男女のタイムには差があるので(特に上位)、ここからは男女別々でリザルトを見ていきたいと思います。

(ただ、男子は元々サンプルが多いので女子の影響をあまり受けてないですが笑)

 

男子リザルト

▼男子の年代別出走者数

f:id:yuya226:20180702003355p:plain

男子は7466人出場

93%が男子ということになりますw

グラフ上は男子50~59歳が多く見えますが、カテゴリの分け方が50代からは10歳刻みになっているため多くなっています。実際は45~49歳が一番多いでしょう。続いて40~44歳

 

▼タイム別のグラフ

f:id:yuya226:20180702004607p:plain

先程の全体タイムのグラフとさほど違いはありませんね。

85~90分が多いの意外。(これはグラフの区切り方で大きく変わるのでなんとも判断難しいですが)

男子平均タイム は104:49.78

 

▼年代別の出走者数、最速タイム、平均タイム
カテゴリ 出走者数 最速タイム 平均タイム
主催者選抜クラス男子 71 0:57:10 1:03:40
男子12~18歳 123 1:01:36 1:38:46
男子19~29歳 920 1:01:15 1:40:43
男子30~34歳 925 1:00:04 1:40:10
男子35~39歳 980 0:59:51 1:42:51
男子40~44歳 1302 1:02:29 1:44:39
男子45~49歳 1396 1:03:53 1:44:17
男子50~59歳 1470 1:05:41 1:51:26
男子60~69歳 240 1:16:16 2:01:35
男子70歳以上 39 1:15:56 2:10:26

50歳以上になると平均タイムがガクッと下がる

逆に言うと、40代はまだまだ走れるということ

 

 男子富士ヒル偏差値

さて、やっと偏差値の登場ですw

偏差値(男子) タイム 上位% 人数
68 0:55:27.431 0.00% 0
67 0:58:12.006 0.03% 2
66 1:00:56.581 0.29% 22
65 1:03:41.156 0.94% 70
64 1:06:25.731 2.30% 172
63 1:09:10.306 3.86% 288
62 1:11:54.881 6.15% 459
61 1:14:39.456 9.92% 741
60 1:17:24.031 13.62% 1017
59 1:20:08.606 17.36% 1296
58 1:22:53.181 21.40% 1598
57 1:25:37.756 26.00% 1940
56 1:28:22.331 31.37% 2341
55 1:31:06.906 36.98% 2760
54 1:33:51.481 41.71% 3113
53 1:36:36.056 46.10% 3441
52 1:39:20.631 50.56% 3774
51 1:42:05.206 54.19% 4045
50 1:44:49.781 58.02% 4331
49 1:47:34.356 61.73% 4608
48 1:50:18.931 65.40% 4882
47 1:53:03.506 68.68% 5127
46 1:55:48.081 71.51% 5338
45 1:58:32.656 74.03% 5526
44 2:01:17.231 76.90% 5740
43 2:04:01.806 79.40% 5927
42 2:06:46.381 81.48% 6082
41 2:09:30.956 83.24% 6214
40 2:12:15.531 84.70% 6323
39 2:15:00.106 86.27% 6440
38 2:17:44.681 87.76% 6551
37 2:20:29.256 88.98% 6642
36 2:23:13.831 89.93% 6713
35 2:25:58.406 90.93% 6788
34 2:28:42.981 91.84% 6856

人数は上位%にあたる人数

気づいた方もいるかと思いますが、つよポタミアさんの偏差値と大分異なります。それについてはブログの一番最後に触れます。(※1)

ゴールドは偏差値64.5

シルバーは偏差値61.5

ブロンズは偏差値55.5

私は富士ヒル72分44秒の偏差値62

 

偏差値50(平均)は104分49秒

初めて出る方&運動してない方はまず100分切りから狙いたいですね。

 

タイムとPWRの関係

ヒルクライム計算サイトを使って、目標タイムに必要なPWRをまとめてみました。

体重:63kg, 機材や装備品:9kgとみなして計算しています。

ただ、状況により必要なPWRは変わってくるので参考値程度になるかと思います。

タイム 偏差値 PWR
55 68.0 6.2
60 66.3 5.5
65 64.5 4.9
70 62.5 4.4
75 60.8 4.0
80 59.0 3.7
85 57.3 3.5
90 55.5 3.2
95 53.5 3.0
100 51.8 2.8
105 50.0 2.7
110 48.0 2.5
115 46.3 2.4
120 44.5 2.3

今回の優勝者田中さんはパワー6倍近くで走っていた計算になりますが、実際はドラフティング効果などでもう少し低いパワーになりそうです。

例えば、六本木エクスプレスの高岡さんが公開している富士ヒルパワーはNP292wでタイムは1'00"56となっています。高岡さんの体重は61kg前後なので PWR=4.8w/kg と上のパワーと異なります。私も73分ぐらいのタイムですが、実際は4倍弱ぐらいで走れています。

FTPが4倍あって、ある程度集団で走ればシルバーは余裕かと思います。

ゴールドはFTP4.5倍ぐらいあれば取れそうな感じですね。(多分)

 

女子の出走者

f:id:yuya226:20180702003414p:plain

女子は485人出場

7%が女子

女性はもう少し年代カテゴリを細かく分けても良いような気がしますね。

当日晴れていればもう少し出走者数が増えるので、19~34歳を19~29歳と30~34歳カテゴリ分けしても問題ないかと思います。

 

▼女子タイム別のグラフ

f:id:yuya226:20180717225134p:plain

これは面白いグラフ

男子のように正規分布っぽいグラフになると思ったら、タイム後半の人数も結構いる

2時間~3時間の間の割合はほぼ一定

女性は2時間切りが1つの目安になりそう

 

▼年代別の出走者数、最速タイム、平均タイム

カテゴリ 出走者数 最速タイム 平均タイム
主催者選抜クラス女子 17 1:12:56 1:22:21
女子12~18歳 7 1:27:39 1:49:04
女子19~34歳 169 1:12:44 2:07:49
女子35~39歳 83 1:14:07 2:09:40
女子40~44歳 70 1:17:11 2:08:13
女子45歳以上 139 1:25:40 2:08:32

女性40代で77分を出してるのはすごい

平均タイムは年齢によらずほぼ2時間8分周辺と興味深い

 やはり2時間切れるかどうかが女性の第一の目標になりそう

 

 

女子富士ヒル偏差値

女性偏差値 タイム 上位% 人数
62 72:41.41 0.00% 0
61 75:41.99 1.24% 6
60 78:42.57 2.89% 14
59 81:43.16 3.30% 16
58 84:43.74 4.54% 22
57 87:44.32 6.19% 30
56 90:44.91 9.48% 46
55 93:45.49 11.96% 58
54 96:46.07 15.26% 74
53 99:46.66 20.00% 97
52 102:47.24 25.15% 122
51 105:47.82 29.48% 143
50 108:48.41 34.43% 167
49 111:48.99 38.14% 185
48 114:49.57 42.68% 207
47 117:50.16 47.22% 229
46 120:50.74 51.34% 249
45 123:51.32 55.05% 267
44 126:51.91 57.73% 280
43 129:52.49 59.18% 287
42 132:53.07 62.47% 303
41 135:53.66 65.57% 318
40 138:54.24 68.87% 334
39 141:54.82 70.93% 344
38 144:55.41 72.58% 352
37 147:55.99 75.88% 368
36 150:56.57 77.11% 374
35 153:57.16 79.38% 385
34 156:57.74 81.44% 395
33 159:58.32 82.68% 401
32 162:58.91 84.95% 412
31 165:59.49 87.01% 422
30 169:00.07 88.87% 431
29 172:00.66 90.72% 440
28 175:01.24 92.78% 450
27 178:01.82 94.23% 457
26 181:02.41 95.67% 464
25 184:02.99 96.70% 469
24 187:03.57 96.70% 469
23 190:04.16 97.73% 474
22 193:04.74 98.35% 477
21 196:05.32 98.35% 477
20 199:05.91 98.56% 478
19 202:06.49 98.56% 478
18 205:07.07 98.76% 479
17 208:07.65 98.76% 479
16 211:08.24 98.76% 479
15 214:08.82 98.97% 480

女性の偏差値50(平均)が108分というのが驚き

男子の平均104分とそこまで差がない

100切りが女子カテゴリで中級者の入り口

 

 


出走者に関しては過去に記事を書いているので詳しくはそこをご覧ください。

【2018】数字で見る富士ヒル出走者 - ヘルニア持ちのロードバイク記録

 

 

データについて

本データは年代別データを合計したものをつかっているので、細かい計算ミスなどあり可能性があります。また、富士ヒルの公式サイトで一部データの修正がありました。(数名程度の出走者データがなくなった) ただ8000人の統計量等には影響はほとんどないため、私は消される前のデータを使用しています。そのため出走者数に若干の違いがあります。グラフ作成途中に細かいデータ加工成形をしており、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

現在はこちらからダウンロードできるみたいです。

男子総合

女子総合

(リンク切れてたらすいません。検索してみてください。) 

 

※1つよポタミアさんとの違いについて

偏差値の部分で値に大きな差があります。そもそも使ってるデータが違うので(つよポタミアさんは2014年のリザルト)異なるのは当たり前ですが、つよポタミアさんのブログだとゴールド(65分)が偏差値75となっています。私の計算結果ではゴールドの偏差値は64.5です。異なるデータといえどここまで乖離がでるのはおかしいと思います。。

正直この原因はわかっていないのですが、私は下記統計量を使いました。

▼サンプル数

全出走者:7951

(内訳 男子:7466、女子:485)

▼その他統計量

全体平均タイム 106:09.20
最速タイム 57:10.17
全体タイム標準偏差 28:06.86
   
最速タイム(一般男子) 59:50.54
最速タイム(女子) 72:44.14
最大タイム 242:04.16
男子平均タイム 104:49.78
男子タイム標準偏差 27:25.75
女子平均タイム 108:48.41
女子タイム標準偏差 30:05.83

人手で計算しているので、もし間違い等があればお教えください。

 

 

男子の偏差値を0.25刻みで区切ったものも置いておきます。

▼男子偏差値

偏差値(男子) タイム 上位% 人数
70.00 49:58.28 0.00% 0
69.75 50:39.43 0.00% 0
69.50 51:20.57 0.00% 0
69.25 52:01.71 0.00% 0
69.00 52:42.86 0.00% 0
68.75 53:24.00 0.00% 0
68.50 54:05.14 0.00% 0
68.25 54:46.29 0.00% 0
68.00 55:27.43 0.00% 0
67.75 56:08.58 0.00% 0
67.50 56:49.72 0.00% 0
67.25 57:30.86 0.03% 2
67.00 58:12.01 0.03% 2
66.75 58:53.15 0.09% 7
66.50 59:34.29 0.16% 12
66.25 60:15.44 0.21% 16
66.00 60:56.58 0.29% 22
65.75 61:37.73 0.51% 38
65.50 62:18.87 0.58% 43
65.25 63:00.01 0.78% 58
65.00 63:41.16 0.94% 70
64.75 64:22.30 1.34% 100
64.50 65:03.44 1.70% 127
64.25 65:44.59 1.97% 147
64.00 66:25.73 2.30% 172
63.75 67:06.88 2.61% 195
63.50 67:48.02 3.00% 224
63.25 68:29.16 3.44% 257
63.00 69:10.31 3.86% 288
62.75 69:51.45 4.42% 330
62.50 70:32.59 4.88% 364
62.25 71:13.74 5.38% 402
62.00 71:54.88 6.15% 459
61.75 72:36.03 6.91% 516
61.50 73:17.17 7.80% 582
61.25 73:58.31 8.73% 652
61.00 74:39.46 9.92% 741
60.75 75:20.60 10.90% 814
60.50 76:01.74 11.61% 867
60.25 76:42.89 12.76% 953
60.00 77:24.03 13.62% 1017
59.75 78:05.18 14.60% 1090
59.50 78:46.32 15.46% 1154
59.25 79:27.46 16.50% 1232
59.00 80:08.61 17.36% 1296
58.75 80:49.75 18.34% 1369
58.50 81:30.89 19.43% 1451
58.25 82:12.04 20.51% 1531
58.00 82:53.18 21.40% 1598
57.75 83:34.33 22.56% 1684
57.50 84:15.47 23.75% 1773
57.25 84:56.61 24.98% 1864
57.00 85:37.76 26.00% 1940
56.75 86:18.90 27.30% 2037
56.50 87:00.04 28.61% 2135
56.25 87:41.19 29.91% 2232
56.00 88:22.33 31.37% 2341
55.75 89:03.48 32.75% 2444
55.50 89:44.62 34.30% 2560
55.25 90:25.76 35.71% 2665
55.00 91:06.91 36.98% 2760
54.75 91:48.05 38.25% 2855
54.50 92:29.19 39.39% 2940
54.25 93:10.34 40.53% 3025
54.00 93:51.48 41.71% 3113
53.75 94:32.63 42.95% 3206
53.50 95:13.77 43.91% 3277
53.25 95:54.91 44.95% 3355
53.00 96:36.06 46.10% 3441
52.75 97:17.20 47.16% 3520
52.50 97:58.34 48.35% 3609
52.25 98:39.49 49.53% 3697
52.00 99:20.63 50.56% 3774
51.75 100:01.78 51.50% 3844
51.50 100:42.92 52.25% 3900
51.25 101:24.06 53.28% 3977
51.00 102:05.21 54.19% 4045
50.75 102:46.35 55.09% 4112
50.50 103:27.49 56.11% 4188
50.25 104:08.64 57.10% 4262
50.00 104:49.78 58.02% 4331
49.75 105:30.93 58.83% 4391
49.50 106:12.07 59.87% 4469
49.25 106:53.21 60.84% 4541
49.00 107:34.36 61.73% 4608
48.75 108:15.50 62.62% 4674
48.50 108:56.64 63.77% 4760
48.25 109:37.79 64.68% 4828
48.00 110:18.93 65.40% 4882
47.75 111:00.08 66.13% 4936
47.50 111:41.22 66.96% 4998
47.25 112:22.36 67.83% 5063
47.00 113:03.51 68.68% 5127
46.75 113:44.65 69.49% 5187
46.50 114:25.79 70.20% 5240
46.25 115:06.94 70.85% 5289
46.00 115:48.08 71.51% 5338
45.75 116:29.23 72.11% 5383
45.50 117:10.37 72.80% 5434
45.25 117:51.51 73.48% 5485
45.00 118:32.66 74.03% 5526
44.75 119:13.80 74.70% 5576
44.50 119:54.94 75.49% 5635
44.25 120:36.09 76.29% 5695
44.00 121:17.23 76.90% 5740
43.75 121:58.38 77.52% 5787
43.50 122:39.52 78.19% 5837
43.25 123:20.66 78.77% 5880
43.00 124:01.81 79.40% 5927
42.75 124:42.95 79.91% 5965
42.50 125:24.09 80.47% 6007
42.25 126:05.24 81.02% 6048
42.00 126:46.38 81.48% 6082
41.75 127:27.53 81.82% 6108
41.50 128:08.67 82.20% 6136
41.25 128:49.81 82.65% 6170
41.00 129:30.96 83.24% 6214
40.75 130:12.10 83.62% 6242
40.50 130:53.24 83.97% 6268
40.25 131:34.39 84.30% 6293
40.00 132:15.53 84.70% 6323
39.75 132:56.68 85.04% 6348
39.50 133:37.82 85.44% 6378
39.25 134:18.96 85.87% 6410
39.00 135:00.11 86.27% 6440
38.75 135:41.25 86.58% 6463
38.50 136:22.39 86.94% 6490
38.25 137:03.54 87.32% 6518
38.00 137:44.68 87.76% 6551
37.75 138:25.83 88.25% 6588
37.50 139:06.97 88.49% 6606
37.25 139:48.11 88.72% 6623
37.00 140:29.26 88.98% 6642
36.75 141:10.40 89.20% 6659
36.50 141:51.54 89.43% 6676
36.25 142:32.69 89.62% 6690
36.00 143:13.83 89.93% 6713
35.75 143:54.98 90.22% 6735
35.50 144:36.12 90.44% 6751
35.25 145:17.26 90.69% 6770
35.00 145:58.41 90.93% 6788
34.75 146:39.55 91.11% 6801
34.50 147:20.69 91.29% 6815
34.25 148:01.84 91.63% 6840
34.00 148:42.98 91.84% 6856
33.75 149:24.13 92.03% 6870
33.50 150:05.27 92.26% 6887
33.25 150:46.41 92.54% 6908
33.00 151:27.56 92.81% 6928
32.75 152:08.70 93.04% 6945
32.50 152:49.84 93.20% 6957
32.25 153:30.99 93.38% 6971
32.00 154:12.13 93.53% 6982
31.75 154:53.28 93.80% 7002
31.50 155:34.42 94.08% 7023
31.25 156:15.56 94.20% 7032
31.00 156:56.71 94.36% 7044
30.75 157:37.85 94.48% 7053
30.50 158:18.99 94.62% 7063
30.25 159:00.14 94.79% 7076
30.00 159:41.28 94.86% 7081
29.75 160:22.43 95.00% 7092
29.50 161:03.57 95.18% 7105
29.25 161:44.71 95.38% 7120
29.00 162:25.86 95.47% 7127
28.75 163:07.00 95.66% 7141
28.50 163:48.14 95.81% 7152
28.25 164:29.29 95.90% 7159
28.00 165:10.43 96.06% 7171
27.75 165:51.58 96.21% 7182
27.50 166:32.72 96.29% 7188
27.25 167:13.86 96.49% 7203
27.00 167:55.01 96.60% 7211
26.75 168:36.15 96.76% 7223
26.50 169:17.29 96.85% 7230
26.25 169:58.44 96.97% 7239
26.00 170:39.58 97.05% 7245
25.75 171:20.73 97.16% 7253
25.50 172:01.87 97.20% 7256
25.25 172:43.01 97.32% 7265
25.00 173:24.16 97.43% 7273
24.75 174:05.30 97.54% 7281
24.50 174:46.44 97.66% 7290
24.25 175:27.59 97.82% 7302
24.00 176:08.73 97.91% 7309
23.75 176:49.88 97.99% 7315
23.50 177:31.02 98.08% 7322
23.25 178:12.16 98.17% 7328
23.00 178:53.31 98.31% 7339
22.75 179:34.45 98.43% 7348
22.50 180:15.59 98.47% 7351
22.25 180:56.74 98.49% 7352
22.00 181:37.88 98.54% 7356
21.75 182:19.03 98.59% 7360
21.50 183:00.17 98.65% 7364
21.25 183:41.31 98.66% 7365
21.00 184:22.46 98.73% 7370
20.75 185:03.60 98.79% 7375
20.50 185:44.74 98.85% 7379
20.25 186:25.89 98.92% 7384
20.00 187:07.03 99.01% 7391
19.75 187:48.18 99.06% 7395
19.50 188:29.32 99.12% 7399
19.25 189:10.46 99.17% 7403
19.00 189:51.61 99.20% 7405
18.75 190:32.75 99.24% 7408
18.50 191:13.89 99.30% 7413
18.25 191:55.04 99.34% 7416
18.00 192:36.18 99.40% 7420
17.75 193:17.33 99.44% 7423
17.50 193:58.47 99.45% 7424
17.25 194:39.61 99.48% 7426
17.00 195:20.76 99.49% 7427
16.75 196:01.90 99.50% 7428
16.50 196:43.04 99.54% 7431
16.25 197:24.19 99.58% 7434
16.00 198:05.33 99.61% 7436
15.75 198:46.48 99.61% 7436
15.50 199:27.62 99.61% 7436
15.25 200:08.76 99.65% 7439
15.00 200:49.91 99.67% 7440
14.75 201:31.05 99.68% 7441
14.50 202:12.19 99.68% 7441
14.25 202:53.34 99.69% 7442
14.00 203:34.48 99.71% 7443
13.75 204:15.63 99.71% 7443
13.50 204:56.77 99.75% 7446
13.25 205:37.91 99.76% 7447
13.00 206:19.06 99.79% 7449
12.75 207:00.20 99.80% 7450
12.50 207:41.34 99.81% 7451
12.25 208:22.49 99.83% 7452
12.00 209:03.63 99.85% 7454
11.75 209:44.78 99.85% 7454
11.50 210:25.92 99.88% 7456
11.25 211:07.06 99.92% 7459
11.00 211:48.21 99.93% 7460
10.75 212:29.35 99.93% 7460
10.50 213:10.49 99.95% 7461
10.25 213:51.64 99.95% 7461
10.00 214:32.78 99.95% 7461

富士ヒル50分切ると偏差値70の化物

国際プロだと切れたりするのかな。ヒルクライム計算サイトだとPWRが7倍必要とのこと。50分切りは人類の限界な気がする

 

 ▼パワー・トレーニング・バイブル

パワー・トレーニング・バイブル

パワー・トレーニング・バイブル